domingo, 31 de agosto de 2014
jueves, 21 de noviembre de 2013
martes, 19 de noviembre de 2013
martes, 24 de septiembre de 2013
Instrumentos de medición
Termómetro: Mide la temperatura


Barómetro: Mide la presión atmosférica

Higrómetro: Mide el grado de humedad del aire

Veleta: Indica la dirección del viento

Anemómetro: Mide la velocidad del viento

Pluviómetro: Mide la cantidad de agua precipitada de un determinado lugar

jueves, 12 de septiembre de 2013
martes, 3 de septiembre de 2013
Sensores
¿Que es un sensor?
Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden ser por ejemplo: temperatura, intensidad lumínica, distancia, aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, movimiento, pH, etc.
Tipo de sensores
| Magnitud | Transductor | Característica |
|---|---|---|
| Posición lineal o angular | Potenciómetro | Analógica |
| Encoder | Digital | |
| Sensor Hall | Digital | |
| Desplazamiento y deformación | Transformador diferencial de variación lineal | Analógica |
| Galga extensiométrica | Analógica | |
| Magnetoestrictivos | A/D | |
| Magnetorresistivos | Analógica | |
| LVDT | Analógica | |
| Velocidad lineal y angular | Dinamo tacométrica | Analógica |
| Encoder | Digital | |
| Detector inductivo | Digital | |
| Servo-inclinómetros | A/D | |
| RVDT | Analógica | |
| Giróscopo | ||
| Aceleración | Acelerómetro | Analógico |
| Servo-accelerómetros | ||
| Fuerza y par (deformación) | Galga extensiométrica | Analógico |
| Triaxiales | A/D | |
| Presión | Membranas | Analógica |
| Piezoeléctricos | Analógica | |
| Manómetros Digitales | Digital | |
| Caudal | Turbina | Analógica |
| Magnético | Analógica | |
| Temperatura | Termopar | Analógica |
| RTD | Analógica | |
| Termistor NTC | Analógica | |
| Termistor PTC | Analógica | |
| [Bimetal - Termostato ]] | I/0 | |
| Sensores de presencia | Inductivos | I/0 |
| Capacitivos | I/0 | |
| Ópticos | I/0 y Analógica | |
| Sensores táctiles | Matriz de contactos | I/0 |
| Piel artificial | Analógica | |
| Visión artificial | Cámaras de video | Procesamiento digital |
| Cámaras CCD o CMOS | Procesamiento digital | |
| Sensor de proximidad | Sensor final de carrera | |
| Sensor capacitivo | Analógica | |
| Sensor inductivo | Analógica | |
| Sensor fotoeléctrico | Analógica | |
| Sensor acústico (presión sonora) | micrófono | Analógica |
| Sensores de acidez | IsFET | |
| Sensor de luz | fotodiodo | Analógica |
| Fotorresistencia | Analógica | |
| Fototransistor | Analógica | |
| Célula fotoeléctrica | Analógica | |
| Sensores captura de movimiento | Sensores inerciales |
Sensor de presión
Sensor de visión aritificial
Para más información clickear aquí
Para más información clickear aquí
Los sentidos humanos
Los sentidos en los seres humanos tienen un papel muy importante, ya que están encargados de ayudarnos a tomar decisiones a las respuestas de los estímulos del medio ambiente. Éstos tienen el papel de transmitir al cerebro, que condiciones pueden afectar nuestro cuerpo y poder tener control sobre el comportamiento normal de los órganos para que el sistema humano funcione adecuadamente.
domingo, 1 de septiembre de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



